| BREND VEŠ MAŠINE | INDESIT |
|---|---|
| ENERGETSKA KLASA | F |
| BROJ OBRTAJA | 1400 |
| KAPACITET | 7 kg |
| PRANJE I SUŠENJE | Da |
INDESIT EWDE751451WEUN mašina za pranje i susenje veša
47.230,00 rsd
Nema na zalihama
- Isporuka od vrata do vrata.
- Iznosimo stare veš mašine.
- Unosimo nove veš mašine.
- Mogućnost montaže nove veš mašine
| Kapacitet pranja: | 7 kg |
| Kapacitet sušenja: | 5 kg |
| Broj obrtaja centrifuge: | 1400 obr/min |
| Inverter motor: | Ne |
| Energetski razred: | F (1.3.2021.) |
| Odloženi start: | Da |
| Funkcije i karakteristike: | • Indikator vremena završetka • Tajmer za odloženi start • Funkcija za dodavanje odeće (pauziranje) |
| Programi: | Pranje i sušenje 45 Pranje i sušenje 90 Ekstra pranje Pamuk 40 Peglanje Termospin tehnologija |
| Boja: | Bela |
| Nivo buke: | 76 dB |
| Potrošnja vode: | 46 l po ciklusu pranja 66 l po ciklusu pranja i sušenja |
| Način punjenja: | Frontalno |
| Potrošnja električne energije: | 84 kWh kroz 100 ciklusa pranja 370 kWh kroz 100 ciklusa pranja i sušenja |
| Učinak ceđenja: | B |
| Smer otvaranja vrata: | Levo |
| Dimenzije (ŠxVxD): | 59.5 x 85 x 53.5 cm |
| Masa (Neto): | 65 kg |
| Način sušenja veša: | Kondenzaciono sa grejačem |
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.
Podaci o zemlji porekla i uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda.





