| BREND VEŠ MAŠINE | WHIRLPOOL | 
|---|---|
| ENERGETSKA KLASA | D | 
| BROJ OBRTAJA | 1400 | 
| KAPACITET | 8 kg | 
| PRANJE I SUŠENJE | Da | 
WHIRLPOOL FFWDB 864349 BV EE mašina za pranje i susenje veša
59.840,00 rsd
- Isporuka od vrata do vrata.
- Iznosimo stare veš mašine.
- Unosimo nove veš mašine.
- Mogućnost montaže nove veš mašine
| Kapacitet pranja: | 8 kg | 
| Kapacitet sušenja: | 6 kg | 
| Broj obrtaja centrifuge: | 1400 obr/min | 
| Inverter motor: | Da | 
| Energetski razred: | D (1.3.2021.) | 
| Odloženi start: | Da | 
| Funkcije i karakteristike: | • Digitalni displej • FreshCare+ • SteamCare | 
| Boja: | Bela | 
| Programi: | Mešovito Beli Pamuk ECO 40-60 Osetljiv veš Sintetika Osvežavanje parom Centrifuga + odvod vode Ispiranje i centrifuga Brzi program 20°C Vuna Pranje i sušenje 45’ Pranje i sušenje 90’ | 
| Nivo buke: | 75 dB | 
| Priključna snaga: | 1850 W | 
| Potrošnja vode: | 48 l po ciklusu pranja 65 l po ciklusu pranja i sušenja | 
| Način punjenja: | Frontalno | 
| Potrošnja električne energije: | 55 kWh kroz 100 ciklusa pranja 307 kWh kroz 100 ciklusa pranja i sušenja | 
| Učinak ceđenja: | B | 
| Smer otvaranja vrata: | Levo | 
| Dimenzije (ŠxVxD): | 59.5 x 85 x 54 cm | 
| Masa (Neto): | 66 kg | 
| Način sušenja veša: | Kondenzaciono sa grejačem | 
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.
Podaci o zemlji porekla i uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda.





