| BREND VEŠ MAŠINE | TESLA |
|---|---|
| BROJ OBRTAJA | 1400 |
| KAPACITET | 10 kg |
| ENERGETSKA KLASA | A |
| PRANJE I SUŠENJE | Ne |
TESLA WF101490CSA Mašina za pranje veša
56.650,00 rsd
- Isporuka od vrata do vrata.
- Iznosimo stare veš mašine.
- Unosimo nove veš mašine.
- Mogućnost montaže nove veš mašine
| Brend | Tesla |
| Kapacitet | 10 kg |
| Način punjenja | Frontalno |
| Broj obrtaja centrifuge | 1400 obr/min |
| Inverter motor | Da |
| Energetski razred | A (1.3.2021.) |
| Wi-Fi | Ne |
| Odloženi start/kraj | Da |
| Brzi program | do 15 min |
| Funkcije i karakteristike |
Bezbednosno zaključavanje
Antivibracione funkcije
|
| Programi |
Brzi 15′
Čišćenje bubnja
ECO 40-60
Vuna
Pamuk
Miks
20°C
|
| Potrošnja vode | 51 l po ciklusu |
| Potrošnja električne energije | 46 kWh kroz 100 ciklusa |
| Nivo buke | 76 dB |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 60 x 84.7 x 57.7 cm |
| Masa (Neto) | 65 kg |
| Boja | Siva |
| Automatsko doziranje deterdženta | Da |
| Smer otvaranja vrata | Levo |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | TESLA WF101490CSA Mašina za pranje veša Mašine za pranje veša |
| Model | WF101490CSA |
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.
Podaci o zemlji porekla i uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda.



