| BREND VEŠ MAŠINE | SAMSUNG |
|---|---|
| ENERGETSKA KLASA | A |
| BROJ OBRTAJA | 1400 |
| KAPACITET | 7 kg |
| PRANJE I SUŠENJE | Ne |
SAMSUNG WW90DG6U2FLEU4 mašina za pranje veša
59.170,00 rsd
Nema na zalihama
- Isporuka od vrata do vrata.
- Iznosimo stare veš mašine.
- Unosimo nove veš mašine.
- Mogućnost montaže nove veš mašine
| Kapacitet: | 9 kg |
| Način punjenja: | Frontalno |
| Broj obrtaja centrifuge: | 1400 obr/min |
| Inverter motor: | Da |
| Energetski razred: | A (1.3.2021.) |
| Smer otvaranja vrata: | Levo |
| Automatsko doziranje deterdženta: | Da |
| Odloženi start/kraj: | Da |
| Brzi program: | do 15 min |
| Funkcije i karakteristike: | • AI Control • AI EcoBubble • Bubble Soak • Bubble tehnologija • Zaključavanje za decu • Odloženi kraj • Drum Clean+ • Intenzivno pranje • Podešavanje jezika • Motor: DIT • Moj ciklus • Pretpranje • Brzo pranje • Smart Things • StayClean fioka • Para • Super brzo pranje |
| Boja: | Bela |
| Programi: | Eko 40-60 Super brzo pranje Sportska odeća Posteljina Pamuk Osetljiv materijal Odvod/Centrifuga Higijenska para Less Microfiber Ispiranje + centrifuga Tiho pranje Peškiri 15′ Brzo pranje Nega garderobe za bebe Optimalno za sušenje pri vlažnim uslovima Boje Džins Drum Clean+ Intenzivno hladno Spolja Majice Sintetika Vuna |
| Potrošnja vode: | 50 l po ciklusu |
| Potrošnja električne energije: | 44 kWh kroz 100 ciklusa |
| Nivo buke: | 72 dB |
| Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 85 x 55 cm |
| Masa (Neto): | 66 kg |
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.
Podaci o zemlji porekla i uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda.





