| BREND VEŠ MAŠINE | SAMSUNG |
|---|---|
| ENERGETSKA KLASA | E |
| BROJ OBRTAJA | 1400 |
| KAPACITET | 8 kg |
| PRANJE I SUŠENJE | Ne |
SAMSUNG WD80T4046CE/LE mašina za pranje i susenje veša
54.560,00 rsd
- Isporuka od vrata do vrata.
- Iznosimo stare veš mašine.
- Unosimo nove veš mašine.
- Mogućnost montaže nove veš mašine
| Kapacitet pranja: | 8 kg |
| Kapacitet sušenja: | 5 kg |
| Broj obrtaja centrifuge: | 1400 obr/min |
| Inverter motor: | Da |
| Energetski razred: | E (1.3.2021.) |
| Odloženi start: | Da |
| Funkcije i karakteristike: | Eco Bubble Technology Air Wash Tih inverter motor sa 10 godina garancije Higijenska para – para uklanja 99,9% bakterija i alergena |
| Programi: | Eco 40-60 Pamuk Pranje i sušenje Air Wash Drum Clean Pomešan Ispiranje + centrifuga Sintetika Vuna / Fino Sušenje pamuka 15′ Brzo pranje Higijena parom |
| Boja: | Bela |
| Nivo buke: | 72 dB |
| Potrošnja vode: | Potošnja pri 100 ciklusa pranja i sušenja 80 l Potrošnja pri pranju 48 l |
| Način punjenja: | Frontalno |
| Potrošnja električne energije: | Potošnja energije pri pranju i sušenju kroz 100 ciklusa 326 kWh Potošnja energije pri pranju kroz 100 ciklusa 63 kWh |
| Učinak ceđenja: | B |
| Smer otvaranja vrata: | Levo |
| Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 85 x 60 cm |
| Masa (Neto): | 66 kg |
| Način sušenja veša: | Kondenzaciono sa grejačem |
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.
Podaci o zemlji porekla i uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda.





