| BREND VEŠ MAŠINE | HOOVER |
|---|---|
| KAPACITET | 10 kg |
| BROJ OBRTAJA | 1600 |
| ENERGETSKA KLASA | D |
| PRANJE I SUŠENJE | Da |
HOOVER H5DPB6106AMBC-S mašina za pranje i susenje veša
58.590,00 rsd
Nema na zalihama
- Isporuka od vrata do vrata.
- Iznosimo stare veš mašine.
- Unosimo nove veš mašine.
- Mogućnost montaže nove veš mašine
| Opis proizvoda: | • Mix Power System+ pojačava efektivnost deterdženta na nižim temperaturama, čime na 20° postiže uštedu energije i do 60%, garantujući rezultate pranja običnih mašina na 40°. • Mogućnost kontrole putem Wi-Fi mreže što olakšava korišćenje uređaja. |
| Kapacitet pranja: | 10 kg |
| Kapacitet sušenja: | 6 kg |
| Broj obrtaja centrifuge: | 1600 obr/min |
| Inverter motor: | Da |
| Energetski razred: | D (1.3.2021.) |
| Wi-Fi: | Da |
| Odloženi start: | Da |
| Funkcije i karakteristike: | • 6 specijalnih „CARE“ ciklusa (4 brza) • Active Steam antiallergy • Woolmark certifikat • Touch kontrola • Aqua+ • Hygiene • Lako peglanje • Senzorsko i vremensko sušenje • Vodena para |
| Boja: | Bela |
| Programi: | Pamuk ECO 40-60 Pranje i sušenje Vuna i mekana nega 20°C Sintetika i šareno Centrifuga Ispiranje Rapid care All in one 59′ Automatska nega Sušenje vune Sušenje na niskoj temperaturi Sušenje na visokoj temperaturi |
| Nivo buke: | 78 dB |
| Potrošnja vode: | 51 l po ciklusu pranja 86 l po ciklusu pranja i sušenja |
| Način punjenja: | Frontalno |
| Potrošnja električne energije: | 51 kWh kroz 100 ciklusa pranja 308 kWh kroz 100 ciklusa pranja i sušenja |
| Učinak ceđenja: | B |
| Smer otvaranja vrata: | Levo |
| Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 85 x 58 cm |
| Masa (Neto): | 64 kg |
| Način sušenja veša: | Kondenzaciono sa grejačem |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 8059019040400 |
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.
Podaci o zemlji porekla i uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda.





