| BREND VEŠ MAŠINE | AEG |
|---|---|
| BROJ OBRTAJA | 1400 |
| ENERGETSKA KLASA | A |
| KAPACITET | 10 kg |
| PRANJE I SUŠENJE | Ne |
AEG LFR61E844BE mašina za pranje veša
58.030,00 rsd
- Isporuka od vrata do vrata.
- Iznosimo stare veš mašine.
- Unosimo nove veš mašine.
- Mogućnost montaže nove veš mašine
| Opis proizvoda: | • ProSense automatski meri težinu svakog punjenja, garantujući prilagođeni ciklus kojim se može uštedeti do 30 % vremena, vode i energije. • Higijenski program sa certifikatom Swissatest za visoku efikasnost je ciklus pranja koji uklanja više od 99.99 % bakterija i virusa sa odeće. • MixLoad 69 minuta program prilagođava potrošnju energije zavisno od težine punjenja pri pranju svakodnevnih mešanih punjenja. |
| Kapacitet: | 10 kg |
| Način punjenja: | Frontalno |
| Broj obrtaja centrifuge: | 1400 obr/min |
| Inverter motor: | Da |
| Energetski razred: | A (1.3.2021.) |
| Smer otvaranja vrata: | Levo |
| Odloženi start/kraj: | Da |
| Brzi program: | do 30 min |
| Funkcije i karakteristike: | • Aqua Control senzor • Zaštita od poplave • Sigurnosno zaključavanje za zaštitu dece |
| Boja: | Bela |
| Programi: | MixLoad 69 minuta Eco 40-60 Pamuk Sintetika Osetljivo Vuna 20 minuta 3kg Denim Odeća korišćena na otvorenom Higijenski program |
| Potrošnja vode: | 52 l po ciklusu |
| Potrošnja električne energije: | 51 kWh kroz 100 ciklusa |
| Nivo buke: | 76 dB |
| Dimenzije (ŠxVxD): | 59.7 x 84.7 x 63.6 cm |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 7332543980116 |
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.
Podaci o zemlji porekla i uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda.



