| BREND VEŠ MAŠINE | SAMSUNG |
|---|---|
| ENERGETSKA KLASA | A |
| BROJ OBRTAJA | 1400 |
| KAPACITET | 11kg |
| PRANJE I SUŠENJE | Ne |
SAMSUNG WW11DG6B25LEU4 mašina za pranje veša
69.290,00 rsd
- Isporuka od vrata do vrata.
- Iznosimo stare veš mašine.
- Unosimo nove veš mašine.
- Mogućnost montaže nove veš mašine
| Kapacitet: | 11 kg |
| Način punjenja: | Frontalno |
| Broj obrtaja centrifuge: | 1400 obr/min |
| Inverter motor: | Da |
| Energetski razred: | A (1.3.2021.) |
| Smer otvaranja vrata: | Levo |
| Odloženi start/kraj: | Da |
| Brzi program: | do 15 min |
| Funkcije i karakteristike: | • AI Control • AI EcoBubble • Bubble tehnologija • Odloženi kraj • Vrsta bubnja: Swirl • Podešavanje jezika • Moj ciklus • Para • Bubble Soak • Zaključavanje za decu • Drum Clean+ • Intenzivno pranje • Motor: DIT • Pretpranje • Smart Things • StayClean fioka • Super brzo pranje |
| Boja: | Bela |
| Programi: | Eko 40-60 Super brzo pranje Sportska odeća Posteljina Pamuk Osetljiv materijal Odvod/Centrifuga Intenzivno hladno Ispiranje + centrifuga Tiho pranje Peškiri 15′ Brzo pranje Nega garderobe za bebe Optimalno za sušenje pri vlažnim uslovima Boje Džins Drum Clean+ Higijenska para Manje mirkovlakana Spolja Majice Sintetika Vuna |
| Potrošnja vode: | 54 l po ciklusu |
| Potrošnja električne energije: | 48 kWh kroz 100 ciklusa |
| Nivo buke: | 72 dB |
| Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 85 x 60 cm |
| Masa (Neto): | 72 kg |
Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.
Podaci o zemlji porekla i uvozniku je naveden na deklaraciji proizvoda.





